最新:113045659期
期數 | 時間 | 結果 |
---|---|---|
113045659 | 08-12 22:35:00 | 7+9+4=20 |
113045658 | 08-12 22:30:00 | 2+5+7=14 |
113045657 | 08-12 22:25:00 | 9+5+4=18 |
113045656 | 08-12 22:20:00 | 7+8+9=24 |
113045655 | 08-12 22:15:00 | 2+0+2=04 |
113045654 | 08-12 22:10:00 | 9+5+0=14 |
113045653 | 08-12 22:05:00 | 9+2+8=19 |
113045652 | 08-12 22:00:00 | 9+4+9=22 |
113045651 | 08-12 21:55:00 | 8+7+8=23 |
113045650 | 08-12 21:50:00 | 6+7+5=18 |
113045649 | 08-12 21:45:00 | 5+0+4=09 |
113045648 | 08-12 21:40:00 | 6+3+4=13 |
113045647 | 08-12 21:35:00 | 7+8+4=19 |
113045646 | 08-12 21:30:00 | 8+4+4=16 |
113045645 | 08-12 21:25:00 | 8+0+3=11 |
113045644 | 08-12 21:20:00 | 3+6+2=11 |
113045643 | 08-12 21:15:00 | 1+1+4=06 |
113045642 | 08-12 21:10:00 | 4+8+2=14 |
113045641 | 08-12 21:05:00 | 6+4+3=13 |
113045640 | 08-12 21:00:00 | 8+3+1=12 |
113045639 | 08-12 20:55:00 | 2+4+4=10 |
113045638 | 08-12 20:50:00 | 7+5+3=15 |
113045637 | 08-12 20:45:00 | 1+4+8=13 |
113045636 | 08-12 20:40:00 | 3+2+0=05 |
113045635 | 08-12 20:35:00 | 5+4+5=14 |
113045634 | 08-12 20:30:00 | 3+2+5=10 |
113045633 | 08-12 20:25:00 | 1+4+9=14 |
113045632 | 08-12 20:20:00 | 8+0+4=12 |
113045631 | 08-12 20:15:00 | 6+5+5=16 |
113045630 | 08-12 20:10:00 | 5+8+7=20 |
113045629 | 08-12 20:05:00 | 9+8+9=26 |
113045628 | 08-12 20:00:00 | 7+0+0=07 |
113045627 | 08-12 19:55:00 | 3+4+8=15 |
113045626 | 08-12 19:50:00 | 8+9+8=25 |
113045625 | 08-12 19:45:00 | 7+0+8=15 |
113045624 | 08-12 19:40:00 | 4+5+9=18 |
113045623 | 08-12 19:35:00 | 9+7+8=24 |
113045622 | 08-12 19:30:00 | 9+3+9=21 |
113045621 | 08-12 19:25:00 | 0+6+1=07 |
113045620 | 08-12 19:20:00 | 9+5+7=21 |
113045619 | 08-12 19:15:00 | 5+9+3=17 |
113045618 | 08-12 19:10:00 | 1+1+7=09 |
113045617 | 08-12 19:05:00 | 9+0+9=18 |
113045616 | 08-12 19:00:00 | 5+6+5=16 |
113045615 | 08-12 18:55:00 | 0+1+2=03 |
113045614 | 08-12 18:50:00 | 1+2+7=10 |
113045613 | 08-12 18:45:00 | 6+6+6=18 |
113045612 | 08-12 18:40:00 | 8+8+0=16 |
113045611 | 08-12 18:35:00 | 7+6+3=16 |
113045610 | 08-12 18:30:00 | 2+5+1=08 |
113045609 | 08-12 18:25:00 | 6+0+3=09 |
113045608 | 08-12 18:25:00 | 6+6+4=16 |
113045607 | 08-12 18:15:00 | 8+6+3=17 |
113045606 | 08-12 18:10:00 | 6+6+7=19 |
113045605 | 08-12 18:05:00 | 1+2+0=03 |
113045604 | 08-12 18:00:00 | 1+1+4=06 |
113045603 | 08-12 17:55:00 | 1+8+7=16 |
113045602 | 08-12 17:50:00 | 4+7+5=16 |
113045601 | 08-12 17:45:00 | 8+1+3=12 |
113045600 | 08-12 17:40:00 | 9+9+6=24 |
113045599 | 08-12 17:35:00 | 7+1+7=15 |
113045598 | 08-12 17:30:00 | 1+1+1=03 |
113045597 | 08-12 17:25:00 | 5+3+2=10 |
113045596 | 08-12 17:20:00 | 5+8+6=19 |
113045595 | 08-12 17:15:00 | 5+6+5=16 |
113045594 | 08-12 17:10:00 | 9+8+9=26 |
113045593 | 08-12 17:05:00 | 2+2+2=06 |
113045592 | 08-12 17:00:00 | 5+5+1=11 |
113045591 | 08-12 16:55:00 | 0+8+2=10 |
113045590 | 08-12 16:50:00 | 1+1+4=06 |
113045589 | 08-12 16:45:00 | 8+5+5=18 |
113045588 | 08-12 16:40:00 | 1+0+0=01 |
113045587 | 08-12 16:35:00 | 6+4+5=15 |
113045586 | 08-12 16:30:00 | 1+4+8=13 |
113045585 | 08-12 16:25:00 | 5+1+0=06 |
113045584 | 08-12 16:20:00 | 5+0+4=09 |
113045583 | 08-12 16:15:00 | 8+3+4=15 |
113045582 | 08-12 16:10:00 | 7+0+2=09 |
113045581 | 08-12 16:05:00 | 7+8+2=17 |
113045580 | 08-12 16:00:00 | 3+2+5=10 |
113045579 | 08-12 15:55:00 | 5+7+0=12 |
113045578 | 08-12 15:50:00 | 2+3+6=11 |
113045577 | 08-12 15:45:00 | 0+0+0=00 |
113045576 | 08-12 15:40:00 | 2+9+8=19 |
113045575 | 08-12 15:35:00 | 3+1+2=06 |
113045574 | 08-12 15:30:00 | 0+3+1=04 |
113045573 | 08-12 15:25:00 | 4+7+8=19 |
113045572 | 08-12 15:20:00 | 2+9+3=14 |
113045571 | 08-12 15:15:00 | 0+7+9=16 |
113045570 | 08-12 15:10:00 | 3+5+3=11 |
113045569 | 08-12 15:05:00 | 3+3+8=14 |
113045568 | 08-12 15:00:00 | 7+0+4=11 |
113045567 | 08-12 14:55:00 | 5+0+4=09 |
113045566 | 08-12 14:50:00 | 6+1+3=10 |
113045565 | 08-12 14:45:00 | 5+7+7=19 |
113045564 | 08-12 14:40:00 | 0+7+8=15 |
113045563 | 08-12 14:35:00 | 2+2+9=13 |
113045562 | 08-12 14:30:00 | 8+0+8=16 |
113045561 | 08-12 14:25:00 | 0+5+7=12 |
113045560 | 08-12 14:20:00 | 8+5+8=21 |
Copyright ? 2024 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
期數 | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113045659 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045658 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045657 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045656 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045655 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045654 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045653 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045652 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045651 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045650 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045649 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045648 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045647 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045646 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045645 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045644 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045643 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045642 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045641 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045640 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045639 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045638 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045637 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045636 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045635 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045634 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045633 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045632 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045631 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045630 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045629 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045628 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045627 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045626 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045625 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045624 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045623 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045622 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045621 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045620 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045619 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045618 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045617 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045616 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045615 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045614 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045613 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045612 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045611 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045610 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045609 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045608 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045607 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045606 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045605 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045604 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045603 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045602 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045601 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045600 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045599 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045598 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045597 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045596 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045595 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045594 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045593 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045592 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045591 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045590 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045589 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045588 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045587 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045586 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045585 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045584 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045583 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045582 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045581 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045580 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045579 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045578 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045577 | 00 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045576 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045575 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045574 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045573 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045572 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045571 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045570 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045569 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045568 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045567 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045566 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045565 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045564 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
113045563 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
113045562 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
113045561 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
113045560 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
類型 | 未開期數 | 類型 | 未開期數 |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 6 ) 期 | 雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
大 | 未開 ( 0 ) 期 | 小 | 未開 ( 4 ) 期 |
大單 | 未開 ( 6 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
小單 | 未開 ( 10 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 4 ) 期 |
極大 | 未開 ( 3 ) 期 | 極小 | 未開 ( 4 ) 期 |
13 | 未開 ( 11 ) 期 | 14 | 未開 ( 1 ) 期 |
12 | 未開 ( 19 ) 期 | 15 | 未開 ( 21 ) 期 |
11 | 未開 ( 14 ) 期 | 16 | 未開 ( 13 ) 期 |
10 | 未開 ( 20 ) 期 | 17 | 未開 ( 40 ) 期 |
9 | 未開 ( 10 ) 期 | 18 | 未開 ( 2 ) 期 |
8 | 未開 ( 6 ) 期 | 19 | 未開 ( 6 ) 期 |
7 | 未開 ( 31 ) 期 | 20 | 未開 ( 0 ) 期 |
6 | 未開 ( 16 ) 期 | 21 | 未開 ( 37 ) 期 |
5 | 未開 ( 23 ) 期 | 22 | 未開 ( 7 ) 期 |
4 | 未開 ( 4 ) 期 | 23 | 未開 ( 8 ) 期 |
3 | 未開 ( 44 ) 期 | 24 | 未開 ( 3 ) 期 |
2 | 未開 ( 33 ) 期 | 25 | 未開 ( 33 ) 期 |
1 | 未開 ( 71 ) 期 | 26 | 未開 ( 30 ) 期 |
0 | 未開 ( 82 ) 期 | 27 | 未開 ( 137 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
期號 | 開獎 | 預測 | 結果 |
---|---|---|---|
45660 | --- | 小 | 單 | |
45659 | 20 | 小 | 單 |
![]() |
45658 | 14 | 大 | 雙 |
![]() |
45657 | 18 | 小 | 單 |
![]() |
45656 | 24 | 小 | 單 |
![]() |
45655 | 04 | 大 | 雙 |
![]() |
45654 | 14 | 小 | 雙 |
![]() |
45653 | 19 | 小 | 雙 |
![]() |
45652 | 22 | 大 | 雙 |
![]() |
45651 | 23 | 大 | 單 |
![]() |
45650 | 18 | 大 | 單 |
![]() |
45649 | 09 | 小 | 雙 |
![]() |
45648 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
45647 | 19 | 小 | 雙 |
![]() |
45646 | 16 | 小 | 雙 |
![]() |
45645 | 11 | 大 | 雙 |
![]() |
45644 | 11 | 小 | 雙 |
![]() |
45643 | 06 | 小 | 雙 |
![]() |
45642 | 14 | 大 | 雙 |
![]() |
45641 | 13 | 大 | 單 |
![]() |
45640 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.