最新:3175282期
期數 | 時間 | 結果 |
---|---|---|
3175282 | 08-12 22:38:30 | 4+5+7=16 |
3175281 | 08-12 22:35:00 | 6+9+7=22 |
3175280 | 08-12 22:31:30 | 1+3+1=05 |
3175279 | 08-12 22:28:00 | 7+4+9=20 |
3175278 | 08-12 22:24:30 | 0+6+5=11 |
3175277 | 08-12 22:21:00 | 2+8+3=13 |
3175276 | 08-12 22:17:30 | 3+8+3=14 |
3175275 | 08-12 22:14:00 | 4+6+7=17 |
3175274 | 08-12 22:10:30 | 5+6+4=15 |
3175273 | 08-12 22:07:00 | 5+4+6=15 |
3175272 | 08-12 22:03:30 | 4+7+3=14 |
3175271 | 08-12 22:00:00 | 8+0+0=08 |
3175270 | 08-12 21:56:30 | 0+3+8=11 |
3175269 | 08-12 21:53:00 | 6+3+5=14 |
3175268 | 08-12 21:49:30 | 6+7+4=17 |
3175267 | 08-12 21:46:00 | 8+1+8=17 |
3175266 | 08-12 21:42:30 | 2+5+8=15 |
3175265 | 08-12 21:39:00 | 7+0+0=07 |
3175264 | 08-12 21:35:30 | 5+2+0=07 |
3175263 | 08-12 21:32:00 | 0+1+0=01 |
3175262 | 08-12 21:28:30 | 0+3+6=09 |
3175261 | 08-12 21:25:00 | 2+4+8=14 |
3175260 | 08-12 21:21:30 | 1+0+1=02 |
3175259 | 08-12 21:18:00 | 6+7+4=17 |
3175258 | 08-12 21:14:30 | 6+9+1=16 |
3175257 | 08-12 21:11:00 | 9+4+8=21 |
3175256 | 08-12 21:07:30 | 7+0+9=16 |
3175255 | 08-12 21:04:00 | 4+6+6=16 |
3175254 | 08-12 21:00:30 | 7+7+2=16 |
3175253 | 08-12 20:57:00 | 1+3+7=11 |
3175252 | 08-12 20:53:30 | 6+9+5=20 |
3175251 | 08-12 20:50:00 | 9+9+4=22 |
3175250 | 08-12 20:46:30 | 5+9+0=14 |
3175249 | 08-12 20:43:00 | 2+9+8=19 |
3175248 | 08-12 20:39:30 | 8+3+4=15 |
3175247 | 08-12 20:36:00 | 5+8+2=15 |
3175246 | 08-12 20:32:30 | 3+8+1=12 |
3175245 | 08-12 20:29:00 | 0+3+4=07 |
3175244 | 08-12 20:25:30 | 7+4+3=14 |
3175243 | 08-12 20:22:00 | 1+6+9=16 |
3175242 | 08-12 20:18:30 | 3+4+0=07 |
3175241 | 08-12 20:15:00 | 9+4+5=18 |
3175240 | 08-12 20:11:30 | 1+2+3=06 |
3175239 | 08-12 20:08:00 | 4+6+1=11 |
3175238 | 08-12 20:04:30 | 2+7+0=09 |
3175237 | 08-12 20:01:00 | 1+9+4=14 |
3175236 | 08-12 19:57:30 | 7+0+7=14 |
3175235 | 08-12 19:54:00 | 8+7+0=15 |
3175234 | 08-12 19:50:30 | 9+4+2=15 |
3175233 | 08-12 19:47:00 | 6+3+2=11 |
3175232 | 08-12 19:43:30 | 5+7+2=14 |
3175231 | 08-12 19:40:00 | 0+2+5=07 |
3175230 | 08-12 19:36:30 | 7+4+2=13 |
3175229 | 08-12 19:33:00 | 1+5+2=08 |
3175228 | 08-12 18:56:30 | 6+0+7=13 |
3175227 | 08-12 18:53:00 | 4+4+9=17 |
3175226 | 08-12 18:49:30 | 0+3+5=08 |
3175225 | 08-12 18:46:00 | 5+2+2=09 |
3175224 | 08-12 18:42:30 | 4+9+8=21 |
3175223 | 08-12 18:39:00 | 3+7+0=10 |
3175222 | 08-12 18:35:30 | 1+4+5=10 |
3175221 | 08-12 18:32:00 | 6+2+9=17 |
3175220 | 08-12 18:28:30 | 6+2+6=14 |
3175219 | 08-12 18:25:00 | 4+3+9=16 |
3175218 | 08-12 18:21:30 | 3+4+6=13 |
3175217 | 08-12 18:18:00 | 5+2+3=10 |
3175216 | 08-12 18:14:30 | 8+4+7=19 |
3175215 | 08-12 18:11:00 | 7+9+3=19 |
3175214 | 08-12 18:07:30 | 3+7+4=14 |
3175213 | 08-12 18:04:00 | 0+0+7=07 |
3175212 | 08-12 18:00:30 | 0+4+5=09 |
3175211 | 08-12 17:57:00 | 4+1+5=10 |
3175210 | 08-12 17:53:30 | 3+8+9=20 |
3175209 | 08-12 17:50:00 | 1+4+9=14 |
3175208 | 08-12 17:46:30 | 6+8+4=18 |
3175207 | 08-12 17:43:00 | 1+6+4=11 |
3175206 | 08-12 17:39:30 | 7+5+7=19 |
3175205 | 08-12 17:36:00 | 1+0+0=01 |
3175204 | 08-12 17:32:30 | 2+5+5=12 |
3175203 | 08-12 17:29:00 | 2+2+7=11 |
3175202 | 08-12 17:25:30 | 7+5+5=17 |
3175201 | 08-12 17:22:00 | 1+6+5=12 |
3175200 | 08-12 17:18:30 | 5+0+3=08 |
3175199 | 08-12 17:15:00 | 4+6+3=13 |
3175198 | 08-12 17:11:30 | 9+9+5=23 |
3175197 | 08-12 17:08:00 | 1+7+9=17 |
3175196 | 08-12 17:04:30 | 6+6+3=15 |
3175195 | 08-12 17:01:00 | 2+9+1=12 |
3175194 | 08-12 16:57:30 | 1+5+6=12 |
3175193 | 08-12 16:54:00 | 3+5+0=08 |
3175192 | 08-12 16:50:30 | 8+8+3=19 |
3175191 | 08-12 16:47:00 | 2+4+5=11 |
3175190 | 08-12 16:43:30 | 0+4+0=04 |
3175189 | 08-12 16:40:00 | 6+0+6=12 |
3175188 | 08-12 16:36:30 | 5+2+8=15 |
3175187 | 08-12 16:33:00 | 0+1+9=10 |
3175186 | 08-12 16:29:30 | 4+5+2=11 |
3175185 | 08-12 16:26:00 | 2+8+5=15 |
3175184 | 08-12 16:22:30 | 7+9+9=25 |
3175183 | 08-12 16:19:00 | 3+2+2=07 |
Copyright ? 2024 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
期數 | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3175282 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175281 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175280 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175279 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175278 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175277 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175276 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175275 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175274 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175273 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175272 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175271 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175270 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175269 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175268 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175267 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175266 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175265 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175264 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175263 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175262 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175261 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175260 | 02 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175259 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175258 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175257 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175256 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175255 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175254 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175253 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175252 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175251 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175250 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175249 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175248 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175247 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175246 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175245 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175244 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175243 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175242 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175241 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175240 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175239 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175238 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175237 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175236 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175235 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175234 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175233 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175232 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175231 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175230 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175229 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175228 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175227 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175226 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175225 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175224 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175223 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175222 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175221 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175220 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175219 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175218 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175217 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175216 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175215 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175214 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175213 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175212 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175211 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175210 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175209 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175208 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3175207 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175206 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175205 | 01 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175204 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175203 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175202 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175201 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175200 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175199 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175198 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175197 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175196 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175195 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175194 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175193 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175192 | 19 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175191 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175190 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175189 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175188 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175187 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3175186 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3175185 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175184 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3175183 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
類型 | 未開期數 | 類型 | 未開期數 |
---|---|---|---|
單 | 未開 ( 2 ) 期 | 雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
大 | 未開 ( 0 ) 期 | 小 | 未開 ( 2 ) 期 |
大單 | 未開 ( 7 ) 期 | 大雙 | 未開 ( 0 ) 期 |
小單 | 未開 ( 2 ) 期 | 小雙 | 未開 ( 11 ) 期 |
極大 | 未開 ( 1 ) 期 | 極小 | 未開 ( 2 ) 期 |
13 | 未開 ( 5 ) 期 | 14 | 未開 ( 6 ) 期 |
12 | 未開 ( 36 ) 期 | 15 | 未開 ( 8 ) 期 |
11 | 未開 ( 4 ) 期 | 16 | 未開 ( 0 ) 期 |
10 | 未開 ( 59 ) 期 | 17 | 未開 ( 7 ) 期 |
9 | 未開 ( 20 ) 期 | 18 | 未開 ( 41 ) 期 |
8 | 未開 ( 33 ) 期 | 19 | 未開 ( 33 ) 期 |
7 | 未開 ( 17 ) 期 | 20 | 未開 ( 3 ) 期 |
6 | 未開 ( 42 ) 期 | 21 | 未開 ( 25 ) 期 |
5 | 未開 ( 2 ) 期 | 22 | 未開 ( 1 ) 期 |
4 | 未開 ( 92 ) 期 | 23 | 未開 ( 84 ) 期 |
3 | 未開 ( 145 ) 期 | 24 | 未開 ( 104 ) 期 |
2 | 未開 ( 98 ) 期 | 25 | 未開 ( 98 ) 期 |
1 | 未開 ( 19 ) 期 | 26 | 未開 ( 275 ) 期 |
0 | 未開 ( 1566 ) 期 | 27 | 未開 ( 2316 ) 期 |
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.
期號 | 開獎 | 預測 | 結果 |
---|---|---|---|
283 | --- | 小 | 雙 | |
282 | 16 | 小 | 雙 |
![]() |
281 | 22 | 大 | 雙 |
![]() |
280 | 05 | 小 | 單 |
![]() |
279 | 20 | 大 | 單 |
![]() |
278 | 11 | 小 | 單 |
![]() |
277 | 13 | 小 | 雙 |
![]() |
276 | 14 | 小 | 單 |
![]() |
275 | 17 | 小 | 單 |
![]() |
274 | 15 | 小 | 單 |
![]() |
273 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
272 | 14 | 小 | 雙 |
![]() |
271 | 08 | 小 | 雙 |
![]() |
270 | 11 | 小 | 雙 |
![]() |
269 | 14 | 大 | 單 |
![]() |
268 | 17 | 小 | 雙 |
![]() |
267 | 17 | 小 | 單 |
![]() |
266 | 15 | 小 | 雙 |
![]() |
265 | 07 | 小 | 單 |
![]() |
264 | 07 | 小 | 單 |
![]() |
263 | 01 | 小 | 單 |
![]() |
Copyright ? 2020 加拿大28預測|加拿大28走勢|加拿大28開獎結果查詢|加拿大28專業預測網站 All rights reserved.